BOIFUN Baby Monitor 4TM With Face Covering Detection
Free shipping on all orders. Ship to US & CA Only.
Safe & Secure

Pay with Ease








Pay with Ease











Fast, Free Shipping

30 Days Return Guarantee

3Ds Secure Payment

Lifetime Customer Support



















Parameters
Table header 0 | Table header 1 |
---|---|
Viewing angle (FOV) | D: 110° H: 91° V: 50° |
Resolution | iOS & iPhone, Tablet, Smartphone |
Battery Power | 4000 Milliamp Hours |
Connectivity Protocol | HTTP、DHCP、DNS、TCP/IP、RTSP, 2.4 GHz Wi-Fi & Wireless |
Wireless Communication Technology | Wi-Fi (2.4 GHz & 5 GHz), Wireless |
Night Vision Range | 20 Meters |
Frame Rate | 1 - 20 frames per second |
Optical Zoom | 4X |
Item dimensions L x W x H | 3.15 x 4.96 x 3.27 inches |
Quick Start Guide
Download





baby monitor 6T | baby monitor 7SM | Video monitor VB610 | Video monitor VB603 | Video monitor VB805 | |
---|---|---|---|---|---|
Price | $79.99+ | Coming Soon | $45.99 | $39.99 | $59.99 |
Number of Cameras | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Camera Resolution | 3MP 2K | 2MP 1080P | 0.3MP | 0.3MP | 1MP |
Display | 5.0 Inch | 4.3 Inch | 2.0 Inch | 3.2 Inch | 5.0 Inch |
Control Method | CloudEdge & BoifunCam | CloudEdge & BoifunCam | - | - | - |
Camera PTZ and Viewing Angle | D: 110° H: 91° V: 50° | D: 110° H: 91° V: 50° | 70° | 65° | 68° |
Sensor Equipped | Temperature & Humidity | × | Temperature | Temperature | Temperature |
Auto Tracking | ✔ | × | × | × | × |
Lullabies | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 |
Noise Detection | ✔ | ✔ | × | × | × |
Data Transmission | FHSS, Wi-Fi | FHSS, Wi-Fi | FHSS, No Wi-Fi | FHSS, No Wi-Fi | FHSS, No Wi-Fi |
Night Vision | 10m | 10m | 5m | 5m | 5m |
FAQ
Product Comparison
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Product Models |
BOIFUN Baby Monitor 6T Learn More |
BOIFUN Baby Monitor 4TM Learn More |
BOIFUN Baby Monitor 7SM Learn More |
Price(€) | $79.99 | $99.99 | $59.99 |
Camera Resolution | 3MP 2K | 4MP 2K | 2MP 1080P |
Display | 5.0 Inch | 5.5 inch | 4.3 Inch |
Camera PTZ & Viewing Angle | D: 110° H: 91° V: 50° |
D: 110° H: 91° V: 50° |
D: 110° H: 91° V: 50° |
Sensor Equipped | Temperature & Humidity | Temperature & Humidity | × |
Auto Tracking | √ | √ | × |
lullabies | 14 | 14 | 14 |
Noise Detection | √ | √ | √ |
Face occlusion detection | × | √ | × |
Photo Album | × | √ | × |
Data Transmission | FHSS, Wi-Fi | FHSS, Wi-Fi | FHSS, Wi-Fi |
Night Vision | 10m | 10m | 10m |
Display Battery | 3050mAh | 4000mAh | 2500mAh |